挂撤动作 | 次数(次) | 单笔金额(元) | 券商收入(元) |
涨停挂买 | {{commission_data.delegates.buy.count}} | {{commission_data.delegates.buy.price}} | -{{commission_data.delegates.buy.money}} |
涨停撤买 | {{commission_data.delegates.buy_cancel.count}} | {{commission_data.delegates.buy_cancel.price}} | -{{commission_data.delegates.buy_cancel.money}} |
挂卖 | {{commission_data.delegates.sell.count}} | {{commission_data.delegates.sell.price}} | -{{commission_data.delegates.sell.money}} |
撤卖 | {{commission_data.delegates.sell_cancel.count}} | {{commission_data.delegates.sell_cancel.price}} | -{{commission_data.delegates.sell_cancel.money}} |
成交-股票 | {{commission_data.deals.stock.count}} | {{commission_data.deals.stock.price}} | +{{commission_data.deals.stock.money}} |
成交-上证可转债 | {{commission_data.deals.sh_cb.count}} | {{commission_data.deals.sh_cb.price}} | +{{commission_data.deals.sh_cb.money}} |
成交-深圳可转债 | {{commission_data.deals.sz_cb.count}} | {{commission_data.deals.sz_cb.price}} | +{{commission_data.deals.sz_cb.money}} |
华鑫手续费 | -- | -- | +{{commission_data.commission}} |
代码 | 撤单时间 | 下单时间 | 价格 | 委托量 | 操作 |
{{item.securityID}}({{item.securityName}}) | {{item.cancelTime}} | {{item.acceptTime}} | {{item.limitPrice}} | {{item.volume}} |
{{item[1]}}
{{item[0]}}
|
代码 | 名称 | 开板次数 | 操作 |
{{item[0]}} | {{item[1]}} | {{item[2]}}次({{item[3]}}) |
是否可以买入 | 可以买入 不可以买入:{{trade_data.can_buy_info[2]}} | 未知 |
安全笔数 | 固定安全笔数{{trade_data.safe_count.base}}笔,衰减后安全笔数{{trade_data.safe_count.now}}笔 | |
动态M值 | 固定M值{{trade_data.m_val.base}}万 动态M值{{trade_data.m_val.now}}万 | |
买前大单 | 固定买前大单{{trade_data.big_num.base}}笔,衰减后买前大单{{trade_data.big_num.now}}笔 | |
成交进度 |
{{trade_progress.time}}
{{trade_progress.num}}手
{{trade_progress.money}}
|
|
量参考日期 | {{trade_data.volume_refer_date}} | |
辨识度信息 | {{trade_data.special_info[1]}} | |
真实下单位设置 |
|
是否炸板: ![]() |
{{item[0]}}
【{{item[1]}}】{{item[2]}} 更多
|
{{item[0]}} | {{item[1]}} |
序号 | 时间 | 金额(万) | 价格 | 手数 | 类型 | 撤单/成交时间 | 备注 | 订单号 |
{{item[2][0]}} | {{item[2][1]}} | {{item[2][3]}} | {{item[2][4]}} | {{item[2][5]}} | {{item[2][6]}} | 成交进度:{{trade_progress_percent}}% {{item[2][8]}} |
{{item[2][9]}}
|
{{item[2][10]}} |
序号 | 时间 | 金额(万) | 价格 | 手数 | 类型 | 撤单/成交时间 | 备注 | 订单号 |
{{item[2][0]}} | {{item[2][1]}} | {{item[2][3]}} | {{item[2][4]}} | {{item[2][5]}} | {{item[2][6]}} | {{item[2][8]}} | {{item[2][9]}} | {{item[2][10]}} |
量: | - |
索引: | |
结束索引: |